LiveScore – Trực tiếp tỷ số bóng đá
Top nhà cái uy tín
Jeju United FC
0 : 0
FC Seoul
Jeju United FC
0 : 0
FC Seoul
K-League H\u00e0n Qu\u1ed1c Bet365
| 73 | 0 -0 | 1.00 | 0.10 | 1.60 |
Tất cả trận đang live
| Tất cả trận đang live | HDP | Tài xỉu | |||||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Trực tiếp | ||
| | K-League H\u00e0n Qu\u1ed1c | | |||||||||||
| | 14:30 | Gimcheon Sangmu [18] | - | 0-1 | 0.30 | 1.90 | 1.00 | 1.30 | 1.10 | 0.80 | | Xem chi tiết | |
| | 14:30 | Gwangju FC [18] | - | 0-1 | Gangwon FC [3] | 0.60 | 1.40 | 0.90 | 1.20 | 0.80 | 1.30 | | Xem chi tiết |
| | 17:00 | Daejeon Citizen [18] | - | 0-1 | Pohang Steelers [3] | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.50 | 0.30 | 0.90 | | Xem chi tiết |
| | NPL Victoria \u00dac | | |||||||||||
| | 12:00 | Avondale FC [18] | - | 0-1 | Altona Magic [3] | 0.10 | 1.20 | 1.80 | 1.10 | 1.50 | 2.00 | | Xem chi tiết |
| | 15:00 | - | 0-1 | Hume City [3] | 1.30 | 0.30 | 0.90 | 0.40 | 1.20 | 2.00 | | Xem chi tiết | |
| | K League 2 H\u00e0n Qu\u1ed1c | | |||||||||||
| | 12:00 | Chungnam Asan [18] | - | 0-1 | Seoul E-Land FC [3] | 1.10 | 1.00 | 0.40 | 1.70 | 1.60 | 0.70 | | Xem chi tiết |
| | 12:00 | Hwaseong FC [18] | - | 0-1 | Suwon FC [3] | 0.90 | 1.70 | 0.20 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | | Xem chi tiết |
| | 14:30 | Cheongju Jikji FC [18] | - | 0-1 | Gimpo FC [3] | 0.30 | 1.10 | 0.70 | 0.10 | 1.00 | 1.70 | | Xem chi tiết |
| | 14:30 | - | 0-1 | Daegu FC [3] | 0.30 | 0.90 | 0.10 | 1.50 | 0.80 | 1.90 | | Xem chi tiết | |
| | Australia NPL Queensland U23 | | |||||||||||
| | 10:00 | Holland Park Hawks U23 [18]11 | 2-2 | 7-1 | Caboolture FC U23 2[3] | 1.90 | 1.50 | 0.80 | 1.90 | 1.80 | 0.60 | | Xem chi tiết |
Bỏ qua nội dung



































